France Ingrédient | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raisin Frais | ||||||||||||
Mout de Raisin | ||||||||||||
Saccharose | ||||||||||||
Sulfites | ||||||||||||
Acide Tartrique |
Déclaration Nutritionelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Energie 271 kj / 65 kcal | ||||||
Graisses 0 g dont acide gras saturé 0 g | ||||||
Glucides 0.3 g dont sucres 0.3 g | ||||||
Protéines 0 g | ||||||
Sel 0 g |
English Ingredient |
---|
Fresh Grape |
Grape Must |
Sucrose |
Sulfites |
Tartaric Acid |